Destockage
| Référence | Modèle | Statut | Prix TTC | Quantité | Panier |
|---|---|---|---|---|---|
| 70445 | PLOMB ROND IGNESTI SSG | 2,29 €
|
|||
| 70446 | PLOMB ROND IGNESTI AAA | 2,29 €
|
|||
| 70447 | PLOMB ROND IGNESTI BB | 2,29 €
|
|||
| 70448 | PLOMB ROND IGNESTI 7/0 | 2,29 €
|
|||
| 70449 | PLOMB ROND IGNESTI 6/0 | 2,29 €
|
|||
| 70450 | PLOMB ROND IGNESTI 5/0 | 2,29 €
|
|||
| 70451 | PLOMB ROND IGNESTI 4/0 | 2,29 €
|
|||
| 70452 | PLOMB ROND IGNESTI 3/0 | 2,29 €
|
|||
| 70453 | PLOMB ROND IGNESTI 2/0 | 2,29 €
|
|||
| 70454 | PLOMB ROND IGNESTI N°0 | 2,29 €
|
|||
| 70455 | PLOMB ROND IGNESTI N°1 | 2,29 €
|
|||
| 70456 | PLOMB ROND IGNESTI N°2 | 2,29 €
|
|||
| 70457 | PLOMB ROND IGNESTI N°3 | 2,29 €
|
|||
| 70458 | PLOMB ROND IGNESTI N°4 | 2,29 €
|
|||
| 70459 | PLOMB ROND IGNESTI N°5 | 2,29 €
|
|||
| 70460 | PLOMB ROND IGNESTI N°6 | 2,29 €
|
|||
| 70461 | PLOMB ROND IGNESTI N°7 | 2,29 €
|
|||
| 70462 | PLOMB ROND IGNESTI N°8 | 2,29 €
|
|||
| 70463 | PLOMB ROND IGNESTI N°9 | 2,29 €
|
|
||
| 70464 | PLOMB ROND IGNESTI N°10 | 2,29 €
|
|||
| 70465 | PLOMB ROND IGNESTI N°11 | 2,29 €
|
|||
| 70466 | PLOMB ROND IGNESTI N°12 | 2,29 €
|
|||
| 70467 | PLOMB ROND IGNESTI N°13 | 2,29 €
|
Les plombs Ignesti sont les plombs de référence pour le montage de vos lignes au coup de compétition, grâce à leur calibrage et leur centrage parfaits. Les plombs Ignesti, fabriqués en Italie sont très utilisés dans le domaine de la pêche au coup de compétition dans toute l'Europe.
|
Numéro de plombs |
Poids |
|
N° SSG |
1.78gr |
|
N° AAA |
0.74gr |
|
N° BB |
0.41 |
|
N° 7/0 |
1.36gr |
|
N° 6/0 |
1.01gr |
|
N° 5/0 |
0.79gr |
|
N° 4/0 |
0.68gr |
|
N° 3/0 |
0.47gr |
|
N° 2/0 |
0.42gr |
|
N° 0 |
0.39gr |
|
N° 1 |
0.29gr |
|
N° 2 |
0.27gr |
|
N° 3 |
0.22gr |
|
N° 4 |
0.17gr |
|
N° 5 |
0.13gr |
|
N° 6 |
0.11gr |
|
N° 7 |
0.09gr |
|
N° 8 |
0.08gr |
|
N° 9 |
0.05gr |
|
N° 10 |
0.04gr |
|
N° 11 |
0.03gr |
|
N° 12 |
0.02gr |
|
N° 13 |
0.01gr |
(4)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)